ITINERÁRIOS
DA LINHA 01
CINQUENTENÁRIO
CINQUENTENÁRIO I E II/
4ª CRE
UCS
| 06:00 | 06:17 |
CINQUENTENÁRIO I E II
APAE
4ª CRE
| 06:00 | 07:08 | 07:25 |
| 08:16 | 09:24 | 10:32 |
| 11:40 | 12:48 | 13:56 |
| 15:04 | 16:12 | 17:23 |
| 18:43 | 20:03 | 22:19 |
CINQUENTENÁRIO I E II
4ª CRE
| 06:17 | 06:34 | 06:51 |
| 07:42 | 07:59 | 08:33 |
| 08:50 | 09:07 | 09:41 |
| 09:58 | 10:15 | 10:49 |
| 11:06 | 11:23 | 11:57 |
| 12:14 | 12:31 | 13:05 |
| 13:22 | 13:39 | 14:13 |
| 14:30 | 14:47 | 15:21 |
| 15:38 | 15:55 | 16:29 |
| 17:03 | 17:43 | 18:03 |
| 18:23 | 19:03 | 19:23 |
| 19:43 | 20:20 | 20:37 |
| 20:54 | 21:11 | 21:28 |
| 21:45 | 22:02 | 22:36 |
| 22:53 |
UCS
| 06:34 | 06:51 | 07:08 |
| 07:25 | 07:42 | 07:59 |
| 08:16 | 08:33 | 08:50 |
| 09:07 | 09:24 | 09:41 |
| 09:58 | 10:15 | 10:32 |
| 10:49 | 11:06 | 11:23 |
| 11:40 | 11:57 | 12:14 |
| 12:31 | 12:48 | 13:05 |
| 13:22 | 13:39 | 13:56 |
| 14:13 | 14:30 | 14:47 |
| 15:04 | 15:21 | 15:38 |
| 15:55 | 16:12 | 16:29 |
| 16:46 | 17:03 | 17:23 |
| 17:43 | 18:03 | 18:23 |
| 18:43 | 19:03 | 19:23 |
| 19:43 | 20:03 | 20:20 |
| 20:37 | 20:54 | 21:11 |
| 21:28 | 21:45 | 22:02 |
| 22:19 | 22:36 | 22:53 |
| 23:10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário